180.4 m - Calle Francisco Pizarro, 44, Almendralejo
Ahora abierto hasta 13:30 (w 0 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-17:50 |
Mar. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-17:50 |
Mié. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-17:50 |
Jue. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-17:50 |
Vie. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-17:50 |
Sáb. | Fin de semana |
Dom. | Fin de semana |
26.2 km - c/ del Puente, 16, Merida
Ahora abierto hasta 13:30 (w 0 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 09:30 | - | 21:00 | 13:30-17:00 |
Mar. | 09:30 | - | 21:00 | 13:30-17:00 |
Mié. | 09:30 | - | 21:00 | 13:30-17:00 |
Jue. | 09:30 | - | 21:00 | 13:30-17:00 |
Vie. | 09:30 | - | 21:00 | 13:30-17:00 |
Sáb. | Fin de semana |
Dom. | Fin de semana |
28.6 km - Calle Santa Clara, 9 D, esquina con C/ Cabezo Bajo, Zafra
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |
31.1 km - Calle Teide, 8, Montijo
Ahora abierto hasta 13:30 (w 0 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Mar. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Mié. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Jue. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Vie. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Sáb. | 10:30 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
53.8 km - Calle Maestro Lerma, 1, Esq. Av. Sta. Marina, Badajoz
Ahora abierto hasta 13:30 (w 0 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Mar. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Mié. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Jue. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Vie. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-17:00 |
Sáb. | 10:10 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |